Ценовое предложение на систему утепления зависит от площади утепляемого объекта и вида утеплителя.
Система наружного утепления ATLAS ROKER (утеплитель-минеральная вата)
Наименование | Расход | Цена за ед. | Цена за 1 м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1000 м2 | 300-1000 м2 | 100-300 м2 | |||
Вата минераловатная фасадная 50 мм | 1 м2 | 46.00 — 49.00 | 46,00 | 48,00 | 49,00 |
Грунтовка ATLAS UNI GRUNT | 0.1 кг | 18.58 — 19.17 | 1,86 | 1,90 | 1,92 |
Клеевой армирующий раствор ATLAS ROKER W-20 | 11 кг | 3.97 — 4.09 | 43,67 | 44,10 | 44,99 |
Дюбель c термоизоляционный 120 мм | 6 шт | 0.29 — 0.30 | 1,74 | 1,77 | 1,80 |
Армирующая стеклосетка ATLAS | 1.1 м2 | 9.03 — 9.31 | 9,93 | 10,14 | 10,24 |
Подкладочная штукатурка ATLAS CERPLAST | 0.3 кг | 16.63 — 17.15 | 4,99 | 5,09 | 5,15 |
Силиконовая штукатурка ATLAS SILKON (цветная*) | 3.0 кг | 27.36 — 28.22 | 82,08 | 83,00 | 84,66 |
Силикатная штукатурка ATLAS SILKAT (цветная*) | 3.0 кг | 22.32 — 23.03 | 66,96 | 68,38 | 69,09 |
Минеральная штукатурка ATLAS СERMIT (цветная*) | 3.0 кг | 5.58 — 5.75 | 16,74 | 17,08 | 17,25 |
Минеральная штукатурка ATLAS CERMIT (белая) | 3.0 кг | 4.89 — 5.05 | 14,67 | 14,99 | 15,15 |
Минеральная штукатурка ATLAS CERMIT (безцв) | 2.5 кг | 4.10 — 4.23 | 10,25 | 10,48 | 10,58 |
Краска фасадная силикатная ATLAS ARKOL S (цвет*) | 0.3 л | 39.40 — 40.65 | 11,82 | 12,07 | 12,20 |
Итого 1 м2 c цветной силиконовой штукатуркой | 190,27 | 194,00 | 197,76 | ||
Итого 1 м2 c цветной силикатной штукатуркой | 175,15 | 179,38 | 182,19 | ||
Итого 1 м2 c цветной минеральной штукатуркой | 124,93 | 128,08 | 130,35 | ||
Итого 1 м2 с белой минеральной штукатуркой | 122,86 | 125,99 | 128,25 | ||
Итого 1 м2 с безцветной минеральной штукатуркой | 107,94 | 110,76 | 112,86 | ||
Итого 1 м2 с безцветной минеральной штукатуркой окрашенной | 118,19 | 121,24 | 123,44 |
Наружная система утепления Atlas Roker, толщина 50 мм, минеральная штукатурка с покраской. Площадь 400 м2
Наименование | Расход | Цена за ед, грн | Кол-во | Цена за 1 м2, грн | Стоимость, грн |
---|---|---|---|---|---|
Вата минеральная фасадная 50 мм, м2 | 1 | 48,00 | 400,00 | 48,00 | 19200,00 |
Грунтовка Uni Grunt, кг | 0,1 | 18,58 | 40,00 | 1,86 | 743,20 |
Клеевой раствор Atlas Roker, кг | 6 | 3,970 | 2400,00 | 23,82 | 9528,00 |
Клеевой раствор Atlas Roker, кг | 5 | 3,970 | 2000,00 | 19,85 | 7940,00 |
Дюбель термоизол. 160 мм, шт | 6 | 0,29 | 2400 | 1,74 | 696,00 |
Армирующая стеклосетка Atlas, м2 | 1,1 | 9,03 | 450,00 | 9,93 | 4063,50 |
Подкладочная штукатурка Atlas Cerplast, кг | 0,3 | 16,630 | 120,00 | 4,99 | 1995,60 |
Минеральная штукатурка Cermit 20 (бел), кг | 3 | 4,890 | 1200,00 | 14,67 | 5868,00 |
Краска фасадная силикатная Arkol (цвет*) | 0,33 | 39,400 | 130,00 | 13,00 | 5122,00 |
Уголок алюминиевый с сеткой, м п | 2,60 | 0,00 | 0,00 | ||
Цокольный профиль 53 мм, м п | 13,10 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого материалы: | 55156,30 | ||||
Итого 1 м2 | 137,89 |
Система наружного утепления KREISEL TURBO-W (утеплитель-минеральная вата)
Наименование | Расход | Цена за ед. | Цена за 1 м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1000 м2 | 300-1000 м2 | 100-300 м2 | |||
Вата минеральная фасадная 50 мм | 1 м2 | 45.00 — 46.80 | 45,00 | 46,00 | 46,80 |
Грунтовка TIEFGRUND 301 | 0.1 кг | 5.36 — 6.03 | 0,54 | 0,57 | 0,61 |
Клеевой раствор MW 230 | 6 кг | 1.68 — 1.99 | 11,94 | 12,21 | 12,60 |
Армирующий раствор MW ARMIERUNGS 240 | 5.5 кг | 2.18 — 2.46 | 13,53 | 13,84 | 14,30 |
Дюбель термоизоляционный пластиковый 120 мм | 6 шт | 0.30 — 0.32 | 1,80 | 1,86 | 1,92 |
Армирующая стеклосетка VERTEX | 1.1 м2 | 6.92 — 7.79 | 7,62 | 8,09 | 8,57 |
Грунтовка кварцевая PUTZGRUND 330 | 0.3 кг | 10.72 — 12.06 | 3,22 | 3,42 | 3,62 |
Силиконовая штукатурка SILIKONPUTZ 030 (цвет*) | 2.5 кг | 14.92 — 16.78 | 41,90 | 42,83 | 44,23 |
Силикатная штукатурка SILIKATPUTZ 020 (цвет*) | 2.5 кг | 12.01 — 13.52 | 33,80 | 34,55 | 35,68 |
Минеральная штукатурка барашек EDELPUTZ BR(белая) | 2.9 кг | 3.52 — 3.96 | 11,48 | 11,74 | 12,12 |
Минеральная штукатурка короед EDELPUTZ DR(белая) | 2.9 кг | 3.20 — 3.60 | 10,44 | 10,67 | 11,02 |
Краска фасадная EGALISIERUNGSFARBE 005 (цвет*) | 0.35 л | 48.41 — 54.45 | 19,06 | 19,48 | 20,12 |
Итого 1 м2 c цветной силиконовой штукатуркой | 125,55 | 128,82 | 132,65 | ||
Итого 1 м2 c цветной силикатной штукатуркой | 117,45 | 120,54 | 124,10 | ||
Итого 1 м2 c белой минеральной штукатуркой барашек | 95,13 | 97,73 | 100,54 | ||
Итого 1 м2 с белой минеральной штукатуркой короед | 94,09 | 96,66 | 99,44 | ||
Итого 1 м2 с белой минеральной штукатуркой барашек окрашенной | 114,19 | 117,21 | 120,66 | ||
Итого 1 м2 с белой минеральной штукатуркой короед окрашенной | 113,15 | 116,14 | 119,56 |
Система наружного утепления KREISEL TURBO-S (утеплитель-пенополистирол)
Наименование | Расход | Цена за ед. | Цена за 1 м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1000 м2 | 300-1000 м2 | 100-300 м2 | |||
Пенополистирол фасадный 50 мм | 1 м2 | 18.00 — 18.50 | 18,00 | 18,30 | 18,50 |
Грунтовка KREISEL TIEFGRUND 301 | 0.1 кг | 5.36 — 6.03 | 0,54 | 0,57 | 0,61 |
Клеевой раствор STYROPOR 210 | 5 кг | 1.65 — 1.85 | 8,25 | 8,77 | 9,25 |
Армирующий раствор ARMIERUNGS 220 | 4.5 кг | 2.17 — 2.43 | 9,77 | 10,38 | 10,94 |
Дюбель термоизоляционный пластиковый 120 мм | 6 шт | 0.30 — 0.32 | 1,80 | 1,86 | 1,92 |
Армирующая стеклосетка VERTEX | 1.1 м2 | 6.92 — 7.79 | 7,62 | 8,09 | 8,57 |
Грунтовка кварцевая PUTZGRUND 330 | 0.3 кг | 10.72 — 12.06 | 3,22 | 3,42 | 3,62 |
Силиконовая штукатурка SILIKONPUTZ 030 (цвет*) | 2.5 кг | 14.92 — 16.78 | 41,90 | 42,83 | 44,23 |
Силикатная штукатурка SILIKATPUTZ 020 (цвет*) | 2.5 кг | 12.01 — 13.52 | 33,80 | 34,55 | 35,68 |
Акриловая штукатурка AKRYLPUTZ 010 (цвет*) | 2.5 кг | 11.70 — 13.16 | 32,90 | 33,63 | 34,73 |
Минеральная штукатурка барашек EDELPUTZ BR(белая) | 2.9 кг | 3.52 — 3.96 | 11,48 | 11,74 | 12,12 |
Минеральная штукатурка короед EDELPUTZ DR(белая) | 2.9 кг | 3.20 — 3.60 | 10,44 | 10,67 | 11,02 |
Краска фасадная EGALISIERUNGSFARBE 005 (цвет*) | 0.35 л | 48.41 — 54.45 | 19,06 | 19,48 | 20,12 |
Итого 1 м2 c цветной силиконовой штукатуркой | 91,10 | 94,22 | 97,64 | ||
Итого 1 м2 c цветной силикатной штукатуркой | 83,00 | 85,94 | 89,09 | ||
Итого 1 м2 c цветной акриловой штукатуркой | 82,10 | 85,02 | 88,14 | ||
Итого 1 м2 c белой минеральной штукатуркой барашек | 60,68 | 63,13 | 65,53 |